close


鉅亨台北資料中心

台北?12月28日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2891 中信金 23536 7646351 39.21
4960 奇美材 19085 90406 17.52
6116 彩晶 9420 237066 7.33
3481 群創 6012 3921099 39.39
2330 台積電 3910 20416280 78.73
3231 緯創 3448 1204319 45.44
2882 國泰金 2909 3466722 27.59
2892 第一金 2572 3140081 26.21
2887 台新金 2571 2561523 25.95
2002 中鋼 2541 2740006 17.37
00642U 元大S&P石油 2539 19695 8.17
2883 開發金 2399 3694764 24.67
1101 台泥 2383 1110838 30.08
5880 合庫金 2252 2134884 18.02
1605 華新 2247 893530 26.31
1303 南亞 2023 2317808 29.22
2317 鴻海 2019 8564072 49.42
2352 佳世達 1725 386218 19.63
1512 瑞利 1599 2771 1.52 電動床
2301 光寶科 1565 1399196 59.51
2880 華南金 1551 1999257 19.00
4938 和碩 1442 1367413 53.09
2801 彰銀 1436 1601089 17.85
2356 英業達 1425 1333198 37.16
2328 廣宇 1419 61075 11.78
1326 台化 1277 2319101 39.56
2881 富邦金 1272 3231152 31.57
2823 中壽 1228 2114246 60.86
2344 華邦電 1167 766581 21.41
3045 台灣大 1145 1044493 30.53

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2409 友達 -5195 3714237 38.59
00664R 禤齠O灣加權反1 -3126 156806 55.29 台中公司成立
00637L 元大滬深300正2 -2415 35080 1.67
2886 兆豐金 -2389 3908704 28.74
1216 統一 -1841 2866267 50.44
9906 欣巴巴 -1685 14240 20.34
00632R 元大台灣50反1 -1681 98805 2.10
1312 國喬 -1062 370591 39.99
3706 神達 -995 189802 23.35
2377 微星 -969 335859 39.75
2201 裕隆 -811 200370 12.73
2412 中華電 -638 1465553 18.89
1102 亞泥 -634 665258 19.79
006205 富邦上証 -615 2251 0.35
4935 茂林-KY -609 57796 41.00
4904 遠傳 -587 1138402 34.93
2608 大榮 -571 40474 8.36
2345 智邦 -566 138967 25.84 抽油煙機推薦
1314 中石化 -554 258391 11.13
00665L 富邦H股正2 -492 686 1.03
2357 華碩 -456 451309 60.76
2023 燁輝 -383 148628 8.65
2603 長榮 -371 912874 25.99 股份有限公司設立
2884 玉山金 -360 4852505 55.35
4532 瑞智 -349 87947 18.77
2515 中工 -329 144639 9.44
9945 潤泰新 -306 196442 14.09
1402 遠東新 -304 939920 17.55
1909 榮成 -302 138601 13.77
1589 永冠-KY -298 17306 14.57
C1A280AB7FB45AEB
arrow
arrow

    des437w8u4 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()